Die Pumpen der E2M-Serie sind robuste, mechanisch ölgedichtete Drehschieber-Vakuumpumpen mit einem bewährten robusten Design. Sie verfügen über fortschrittliche Schmierkreisläufe und werden mit robustem Zubehör geliefert, um nahezu allen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
Bewährt in einer Reihe von Industrie- und Laboranwendungen
Ein- und zweistufige Designoptionen
Große Dampfhandhabungskapazität
Leiser Betrieb bei kleineren Größen
Bewährtes Design seit über 30 Jahren auf dem Markt. Eingebaute Ölfiltration mit Einweg-Ölfilter und Zwangsölschmierung, um einen effizienten und mühelosen Betrieb des Pumpenmechanismus bei jedem Eingangsdruck zu gewährleisten.
E2M Ex-Serie zum Pumpen oder Betreiben in Umgebungen, in denen eine potenziell explosive Atmosphäre vorhanden sein kann. Edwards bietet eine große Auswahl an Produkten für den Einsatz in und mit explosionsgefährdeten Atmosphären. Sie sind nach ATEX und anderen geltenden globalen Standards zertifiziert.
HC-Serie mit Kohlenwasserstofföl für die meisten Anwendungen, FX-Serie zum Pumpen von sauerstoffreichen Gasgemischen (PFPE-vorbereitet) und AZ-Serie für Anwendungen mit chemisch aktiven Verbindungen (Azid-kompatibel).
Sie sind kompakt und leise und verfügen über fortschrittliche Schmierkreisläufe, hohe Zuverlässigkeit und Zubehör für Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen.
Einheiten | E2M 40 | E2M 80 | E2M 175 | E2M 275 | |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Verschiebung (50 Hz) | m 3 h -1 | 42.5 | 80 | 175 | 292 |
Maximale Verschiebung (60 Hz) | m 3 h -1 | 50.5 | 96 | 214 | 350 |
Saugvermögen (50 Hz) | m 3 h -1 | 37 | 74 | 160 | 170/100 |
Pumpgeschwindigkeit (60Hz) | m 3 h -1 | 44 | 90 | 196 | 306 |
ohne | mbar | 3,0E-03 | |||
mit | mbar | 5,0E-03 | |||
Einlassanschluss | ISO-F / NW | 40 | 40 | 63 | 63 |
Ausgangsanschluss | NW | 25 | 25 | 40 | 40 |
Max. zulässiger Ausgangsdruck | bar (ü) | 0,5 | |||
Maximale Wasserdampfverträglichkeit | Millibar | 7 | 5 | 4 (20*) | 2 (12*) |
Maximale Wasserdampfkapazität | kgh -1 | 0.2 | 0.3 | 2.4 | 2.5 |
Maximaler Gasballastfluss | m 3 h -1 | 1.7 | 1.4 | 3 | 3 |
Abmessungen (LxBxH) | mm | 780 x 240 x 395 | 889 x 266 x 429 | 1055 x 388 x 533 | 1165 x 388 x 533 |
Gewicht ungefähr | Kg | 75 | 104 | 198 | 216 |
Motorschutzart | IP | 55 | |||
Motornennleistung (50 Hz) | kW | 1.1 | 2.2 | 5.5 | 7.5 |
Motornennleistung (60 Hz) | kW | 1.5 | 3 | 6.5 | 8.5 |
Geräuschpegel (50Hz) | dB(A) | 65 | 75 | ||
Ölnachfüllkapazität (max.) | Liter | 2.2/4 | 4/6.3 | 16/25 | 18/28 |
Empfohlenes Öl | Ultragrade 70 | ||||
* mit thermostatischem Wasserdurchflussventil |