Mit einer breiten Palette von Varianten.
Entwickelt für raue Anwendungen, gewährleistet mechanische Integrität bei Prozessstörungen
Geringster Stromverbrauch im Vakuum
Mit Drehzahlen von 540 bis 3960 U/min
Geringere Installationskosten und minimaler Service vor Ort zur Maximierung der Prozessbetriebszeit
Die innovative modulare Rotortechnologie sorgt für hohe Leistung bei geringstem Platzbedarf und Gewicht. Dies gewährleistet ein Höchstmaß an Flexibilität bei der Konstruktion großer Vakuumsysteme.
Der GMB40K ist skalierbar und kann mit verschiedenen Rückwandkonfigurationen ausgestattet werden. Gebaut nach den weltweiten Standards IEC und NEMA Flanschkompatibilität. ATEX-Optionen sind für gefährliche oder chemische Anwendungen ebenfalls erhältlich.
GMB40K Technische Daten | Einheiten | |
---|---|---|
Schöpfgeschwindigkeit | 31,000 * 18,250 | m3/hr CFM |
Minimale Rückstaukapazität (m3/Std.) | 6.500 3.825 | m3/Std. CFM |
Max. Druck über Booster | 25 18.75 | Mbar torr |
Gesamte Eingangsleistung bei Höchstleistung | <2.5 < 3.35 | KW hp |
Ultimativer Druck | <0,01* < 0,008 | Mbar torr |
Rotationsgeschwindigkeit | 540 min 3.960 max | Umdrehungen pro Minute |
Motorleistung | IEC – 30 NEMA – 40 | KW hp |
Lärm | 80 | dB(A) |
Vibration | <4 < 0.16 | mm s-1 Zoll s-1 |
Anschlüsse für Kühlwasser | 1/2″ | BSP (IEC-Variante) NPT (NEMA-Variante) |
Temperatur des Kühlwassers | 5-40 41 – 104 | °C °F |
Minimaler Kühlwasserdurchfluss (@max temp) | 10 2.6 US gal min-1 | Liter min-1 US gal min-1 |
Kühlwasser Druck | 1,0 14,7 | bar psi |
Empfohlener Schmierungstyp | Synthetisches Booster-Getriebeöl | |
Schmiermittelmenge | 7 1.85 | Liter US gal |
Anschlussflansche | Eingang DN500 Ausgang ISO250 | |
Gewicht | 2260 4980 | Kg lbs |
Abmessungen | Siehe Zeichnung | |
Umgebung T | -20 – 40 .4 – 104 | °C °F |
* Mit typischen Edwards GXS oder IDX basierten Vorpumpen @6,700m3/hr |
+41 (0)32 926 26 06
info@plasmadiam.com
Jambe-Ducommun 19 – 2400 Le Locle