Mit einer breiten Palette von Varianten.
Über 80 Jahre bewährte Leistung mit erfahrenem Service und technischer Unterstützung.
zuverlässig und einfach zu bedienen - Wellen mit großem Durchmesser, schlüsselloses Verriegelungssystem für den Ringvorschub und dynamisch ausgewuchtete Laufräder.
Einfache Wartung - einfache Gleitringdichtung. Höhere Produktivität - 5 Dichtungen für optimalen Prozessschutz.
Kardanwelle oder Direktantrieb. Vertikaler oder horizontaler Gasfluss mit Bypass-Versionen erhältlich.
Seit mehr als 100 Jahren bieten die mechanischen Druckerhöhungspumpen von Stokes bewährte, erprobte Leistung mit erfahrenem Service und technischer Unterstützung, auf die Sie sich verlassen können.
Sie haben die Wahl zwischen freier Welle und Direktantrieb mit einem Bereich von 1800-3600 U/min. Je nach Ihrem industriellen Prozess können Sie sich für die vertikale oder horizontale Ausrichtung des Gasflusses entscheiden. Die Bypass-Variante macht Druckschalter überflüssig und ist damit eine der vielseitigsten und flexibelsten Booster-Reihen.
Diese Booster sind einfach, zuverlässig und haben eine lange Lebensdauer. Die zeitlosen Verriegelungselemente des Ringvorschubs sorgen für eine hervorragende Zeithaltung. Die Version Process Isolation mit fünf Gleitringdichtungen am Stokes 6″ bietet optimalen Prozessschutz vor Staub und Partikelverunreinigungen in Ihrem Prozess.
Die mechanische Wellendichtung sorgt für eine längere Lebensdauer und eine bessere Wartungsfreundlichkeit. Das größere Schauglas und die magnetischen Ablassstopfen ermöglichen eine einfache Kontrolle des Öls und verlängern die Lebensdauer.
Nominale Verdrängung | Maximale Druckdifferenz | Geräuschpegel | Motorleistung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Einheit | 1800 U/min | 2750 U/min | 3000 U/min | 3600 U/min | 50 Hz @ 3000 U/min | 60 Hz @ 3600 U/min | ||||||||
m³/hr | cfm | m³/hr | cfm | m³/hr | cfm | m³/hr | cfm | mbar | Torr | dB(A) | kW | Hp | kW | Hp | |
607 | 1040 | 612 | 1589 | 935 | 1733 | 1020 | 2080 | 1224 | 506 | 380 | 65 | 7.5 | 10 | „3.7 15“ | „15 20“ |
607 PIB (Prozessisolierung) | k.A. | k.A. | 1589 | 935 | 1733 | 1020 | 2080 | 1224 | 506 | 380 | 70 | 7.5 | 10 | 7.5 | 10 |
615 | 2210 | 1300 | 3375 | 2000 | 3685 | 2170 | 4420 | 2600 | 506 | 380 | 75 | 7.5 | 10 | „7.5x18000rpm 11@3600rpm“ | „10x18000U/min 15@3600U/min“ |
615 PIB (Prozessisolierung) | k.A. | k.A. | 3375 | 2000 | 3685 | 2170 | 4420 | 2600 | 506 | 380 | 75 | 11 | 15 | 11 | 15 |
615 BP (Umgehung) | 2210 | 2000 | 3375 | 2000 | 3685 | 2170 | 4420 | 2600 | k.A. | k.A. | <85 | 18 | 25 | „7.5x18000rpm 18@3600rpm“ | „10x18000U/min 25@3600U/min“ |
615 BP PIB (Bypass) Prozessisolierung | k.A. | k.A. | 3375 | 2000 | 3685 | 2170 | 4420 | 2600 | k.A. | k.A. | <85 | 18 | 25 | 18 | 25 |
622 | k.A. | k.A. | 5100 | 3000 | 5525 | 2350 | 6630 | 3900 | 333 | 250 | <82 | 18 | 25 | 18 | 25 |
622 (Prozessisolierung) | k.A. | k.A. | 5100 | 3000 | 5525 | 2350 | 6630 | 3900 | 333 | 250 | <82 | 18 | 25 | 18 | 25 |
+41 (0)32 926 26 06
info@plasmadiam.com
Jambe-Ducommun 19 – 2400 Le Locle