Diese Kryopumpen bieten niedrige Betriebskosten und eine schnelle, einfache Wartung und bieten eine hohe Zuverlässigkeit und Endergebnisleistung, unterstützt durch einen reaktionsschnellen Service, auf den Sie sich verlassen können. Für zusätzliche Flexibilität können Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Steuerungen und unterstützende Peripheriegeräte hinzufügen, um Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
Edwards CTI-Cryogenics Cryo-Torr Kryopumpen setzen Maßstäbe.
Cryo-Torr-Pumpenmodell | 8 | 8F | 10 | 10F | 400 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aufbau | Gerade | Flach | Gerade | Flach | Gerade | ||
Vakuumflansch-ID (Metalldichtung, ANSI, ISO) | 200 mm | 200 mm | 290 mm | 300 mm | 400 mm | ||
Gaspumpgeschwindigkeiten | |||||||
Wasser | Liter/Sek | 4,000 | 4,000 | 9,000 | 9,500 | 16,000 | |
Luft | Liter/Sek | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 3,600 | 6,000 | |
Wasserstoff | Liter/Sek | 2,500 | 2,200 | 5,000 | 6,000 | 5,000 | |
Argon | Liter/Sek | 1,200 | 1,200 | 2,500 | 3,000 | 5,000 | |
Gaskapazitäten | |||||||
Wasserstoff | Standard Liter | 17 | 8 | 24 | 24 | 15 | |
Argon | Standard Liter | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | |
Durchsatz | |||||||
Argon | Sccm | 700 | 700 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
Argon | Torr-Liter/Sek | 9 | 9 | 19 | 19 | 6 | |
Überkreuzung | Torr-Liter | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 | |
Abklingzeit | |||||||
60 Hertz | 90min | 90min | 100min | 100min | 150min | ||
50 Hertz | 110min | 110min | 120min | 120min | 180min | ||
Gewicht der Kryopumpe | |||||||
Pfund | 45 | 42 | 85 | 90 | 160 | ||
Kg | 20 | 19 | 39 | 41 | 73 | ||
Standardprodukte abgebildet. Bitte kontaktieren Sie uns für kundenspezifische Konfigurationen und Spezifikationen. |