Plus größere Kapazitäten in Kombination mit Roots Boostern
Höhere Produktivität und Produktqualität
Zuverlässiger Betrieb auch in rauen industriellen Anwendungen
Geräuscharmer Betrieb mit geringem Strom- und Betriebsmittelverbrauch
On-Board-Controller mit umfangreichen Kommunikations- und automatischen Steuerungsmöglichkeiten
Von Acetaten bis Xylol (und alles dazwischen), die Edwards CXS Chemie-Trockenpumpe kann Ihnen helfen, die Leistung mit modernster Intelligenz und Kompressionstechnologie zu verbessern, die in Tausenden von weltweit installierten Chemie-Vakuumsystemen entwickelt wurde.
Die CXS-Kegelschneckentechnologie bietet Ihnen verbesserte thermische Stabilität und optimiertes Pumpen bei allen Eingangsdrücken. Ein zusätzlicher Vorteil ist der korrosionsfreie Betrieb und die robuste Handhabung von Flüssigkeiten und Feststoffen für Ihre härteren chemischen Prozesse.
Die CXS ist ATEX-zertifiziert, mit konstruktiver Sicherheit und Containment für das Pumpen von Gasen der Gruppen IIB/IIB3. Explosionsgeprüft und von unabhängigen Behörden zertifiziert, ist dies eine Pumpe, auf die Sie sich auch in den schwierigsten Umgebungen verlassen können.
Sie können die Daten Ihrer Pumpe über den integrierten Kommunikationscontroller überwachen, um den Prozess sofort zu verbessern. Die Pumpe verfügt über spezielle Start- und Abschaltmodi, um bei Bedarf die Rotoren freizugeben oder ein Festfressen zu vermeiden.
Spezifikation | Einheiten | CXS160 | CXS250 |
---|---|---|---|
Maximales Saugvermögen | m³h4 | 160 | 250 |
ft³min4 | 95 | 148 | |
Kapazität bei 10 mbar (7,5 Torr) | m³h4 | 132 | 230 |
ft³min4 | 78 | 135 | |
Ultimatives Vakuum | mbar | <0.02 | <0.015 |
Torr | <0.015 | <0.011 | |
Maximaler Gegendruck – Standard | mbar | 1,200 | 1,200 |
psig | 2.7 | 2.7 | |
Leistungsaufnahme bei 10 mbar (7,5 Torr) | kW | 3.6 | 3.8 |
hp | 4.8 | 5.1 | |
Standardmotor (380 – 460 ± 10%, 3 ph, 50/60 Hz) | kW | 7.5 | 7.5 |
hp | 10 | 10 | |
Durchflussmenge des Kühlwassers (einstellbar) | l min4 | 4 – 10 | 4 – 10 |
gal min4 | 1.1 – 2.6 | 1.1 – 2.6 | |
Temperatur des Kühlwassers | °C | 5 – 35 | 5 – 35 |
°F | 41 – 95 | 41 – 95 | |
Maximaler Druck der Kühlwasserversorgung | bar | 6.9 | 6.9 |
psig | 100 | 100 | |
Differenzdruck der Kühlwasserversorgung | bar | 0.6 – 1.7 | 0.6 – 1.7 |
psi | 9 – 24 | 9 – 24 | |
Durchfluss der Dichtungsspülung (maximal) | std l min4 | 12 | 12 |
std ft³ min4 | 0.424 | 0.424 | |
Versorgungsdruck der Dichtungsspülung (Minimum – Maximum) | bar | 2.5 – 6.9 | 2.5 – 6.9 |
psig | 36 – 100 | 36 – 100 | |
Geräusch (maximal) mit Schalldämpfer | dB(A) | 64 | 64 |
Gewicht (mit Rahmen und Standardmotor) | kg | 470 | 470 |
lbs | 1034 | 1034 | |
Prozessanschluss, Eingang | ANSI/DIN | 3″/DN80 | 3″/DN80 |
Prozessanschluss, Ausgang | ANSI/DIN | 2″/DN50 | 2″/DN50 |
Bei der Optimierung können Sie sich auf unsere kompetente Anwendungstechnik verlassen:
Unser erfahrenes Team für chemische Anwendungen berät Sie gerne bei der Auswahl des richtigen Pumpsystems für Ihren Prozess – überall auf der Welt.
+41 (0)32 926 26 06
info@plasmadiam.com
Jambe-Ducommun 19 – 2400 Le Locle