nEXT wurde entwickelt, um die neuesten technologischen Fortschritte im Bereich der Turbomolekularpumpen zu vereinen. Mit Pumpengrößen von 55, 85, 240, 300, 400, 730, 925 und 1250 l/s Saugvermögen für Stickstoff bieten diese Pumpen dem Endverbraucher Servicefreundlichkeit und liefern ein wirklich klassenführendes Produkt.
Für hohe Kapazitätsanforderungen sind Standardkombinationen aus zweistufigen E2S-Kreiselpumpen und mechanischen EH-Boostern erhältlich. Diese werkseitig vormontierten Pumpensysteme sind kompakt, mobil und einfach zu bedienen. Mit einem direkten Start vom Atmosphärendruck aus bietet unser E2S85-EH1200 Stack eine effektive Geschwindigkeit von 900 m3/h (@60Hz) und ermöglicht das Erreichen eines hohen Vakuums mit einem Endvakuum von 2×10-4 mbar.
E2S45 | E2S65 | E2S85 | ||
---|---|---|---|---|
Max. Verschiebung (50Hz) | m3h-1 | 47 | 64 | 87 |
cfm | 28 | 38 | 51 | |
Max. Auslenkung (60Hz) | m3h-1 | 56 | 77 | 105 |
cfm | 33 | 45 | 62 | |
Saatgut pumpen (50Hz) | m3h-1 | 42 | 57 | 78 |
cfm | 25 | 34 | 46 | |
Saatgut pumpen (60Hz) | m3h-1 | 50 | 69 | 94 |
cfm | 29 | 41 | 55 | |
Endgültiger Gesamtdruck ohne Gasballast | mbar | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 |
Torr | 2.25E-03 | 2.25E-03 | 2.25E-03 | |
Endvakuum mit Gasballast (Position 1) | mbar | 6.0E-03 | 6.0E-03 | 6.0E-03 |
Torr | 4.5E-03 | 4.5E-03 | 4.5E-03 | |
Anschluss für Einlass | ISO-F / NW | 40 | 40 | 40 |
Anschluss Auslass | mm | 25 | 25 | 25 |
Max. zulässiger Ausgangsdruck | bar (g) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
psi (g) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
Max. Wasserdampf-Toleranz | mbar | 20 | 15 | 13 |
torr | 15 | 11 | 10 | |
Max. Wasserdampfkapazität (50Hz) | kgh-1 | 0.62 | 0.66 | 0.73 |
lbh-1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |
Max. Wasserdampfkapazität (60Hz) | kgh-1 | 0.74 | 0.8 | 0.87 |
lbh-1 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | |
Ungefähres Gewicht | Kg | 80 | 90 | 100 |
Schutzart des Motors | IP | 55 | 55 | 55 |
Nennleistung des Motors (50Hz) | kW | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
Hp | 1.5 | 2 | 3 | |
Nennleistung des Motors (60Hz) | kW | 1.3 | 1.8 | 2.6 |
Hp | 1.7 | 2.4 | 3.5 | |
Geräuschpegel (50Hz) | dB(A) | 58 | 60 | 60 |
Geräuschpegel (60Hz) | dB(A) | 60 | 62 | 62 |
Kapazität der Ölnachfüllung (Max.) | Liter | 4.3 | 4.8 | 5.5 |
gal | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
Art der Kühlung | Kühlung | Luft | Luft | Luft |
Empfohlenes Öl | Ultragrade Leistung 70 |
+41 (0)32 926 26 06
info@plasmadiam.com
Jambe-Ducommun 19 – 2400 Le Locle