Edwards CTI-Cryogenics Cryo-Torr Kryopumpen setzen den Maßstab.
Kryo-Torr-Pumpe Modell | 8 | 8F | 10 | 10F | 400 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfiguration | Gerade | Wohnung | Gerade | Wohnung | Gerade | ||
Vakuumflansch ID (Metalldichtung, ANSI, ISO) | 200 mm | 200 mm | 290 mm | 300 mm | 400 mm | ||
Gaspumpgeschwindigkeiten | |||||||
Wasser | Liter/Sek. | 4,000 | 4,000 | 9,000 | 9,500 | 16,000 | |
Luft | Liter/Sek. | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 3,600 | 6,000 | |
Wasserstoff | Liter/Sek. | 2,500 | 2,200 | 5,000 | 6,000 | 5,000 | |
Argon | Liter/Sek. | 1,200 | 1,200 | 2,500 | 3,000 | 5,000 | |
Gas-Kapazitäten | |||||||
Wasserstoff | Standard-Liter | 17 | 8 | 24 | 24 | 15 | |
Argon | Standard-Liter | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 | |
Durchsatz | |||||||
Argon | Sccm | 700 | 700 | 1,500 | 1,500 | 500 | |
Argon | Torr-Liter/Sek | 9 | 9 | 19 | 19 | 6 | |
Crossover | Torr-Liters | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 | |
Abklingzeit | |||||||
60 Hertz | 90 min | 90 min | 100 min | 100 min | 150 min | ||
50 Hertz | 110 min | 110 min | 120 min | 120 min | 180 min | ||
Kryopumpe Gewicht | |||||||
Lbs | 45 | 42 | 85 | 90 | 160 | ||
Kg | 20 | 19 | 39 | 41 | 73 | ||
Abgebildete Standardprodukte. Bitte kontaktieren Sie uns für kundenspezifische Konfigurationen und Spezifikationen. |
+41 (0)32 926 26 06
info@plasmadiam.com
Jambe-Ducommun 19 – 2400 Le Locle