Auswahl an Vorpumpen und Einlassöffnungen für unterschiedliche Saugvermögen
Ein einziger Start-/Stopp-Knopf, mit automatischen Funktionen für eine sichere Nutzung
Kompakt mit niedrigem Profil für eine stabilere Einheit, die nicht umgestoßen werden kann
Robuster Ganzmetallrahmen, der bei Gebrauch weder bricht noch reißt
Robuster Ganzmetallrahmen, der auf Langlebigkeit ausgelegt ist und den vielfältigen Anforderungen von F&E-Labortests standhält.
Ihr kompaktes Design und ihre mobile Vielseitigkeit machen die T-Station 85 zur perfekten Wahl für:
Einheit | Einheit | T-Station 85 | T-Station 300 |
---|---|---|---|
Saugvermögen kein N2 | |||
NW40 | l/s | 47 | N/A |
ISO63/CF63 | l/s | 84 | N/A |
ISO100/CF100 | l/s | N/A | 300 |
Kompressionsverhältnis für N2 | > 1 x 1011 | ||
Drehzahl der Vorvakuumpumpe @50 Hz | |||
E2M1.5 | m3/h | 1,6 | |
XDD1 | m3/h | 1,2 | |
Ultimatives Vakuum | |||
T-Station 85H trocken ISO63 | mbar | <5×10-8 | N/A |
T-Station 85H trocken CF63 | mbar | <5×10-9 | N/A |
T-Station 300 ISO100 | mbar | N/A | <6×10-8 |
T-Station 300 CF100 | mbar | N/A | <5×10-10 |
T-Station 85H nass ISO63 | mbar | <5×10-9 | N/A |
T-Station 85H nass CF63 | mbar | <5×10-10 | N/A |
Masse | |||
mXDS3s | kg | 19 max | 26 max |
E2M1.5 | kg | 21 max | K.A. |
XDD1 | kg | 18 max | K.A. |
E2M1.5 CF100 | kg | N/A | 29 max |
XDD1 CF100 | kg | N/A | 24 max |
Einlassflansch | DN 16 ISO – KF | ||
Auspuff-Flansch | |||
mXDS3s | 1/8 BSP oder 6x8mm | ||
E2M1.5 | 11 mm OD Düse oder 3/8 Zoll BSP | ||
XDD1 | Eingebauter Schalldämpfer oder 1/8 Zoll BSP | ||
Geräuschpegel | dB(A) | 54.0 +/- 2.5 | |
Betriebstemperaturbereich | |||
Trockene Vakuumpumpen | ºC | +5 bis +40 | |
Nass-Vakuumpumpen | ºC | +12 bis +40 |
+41 (0)32 926 26 06
info@plasmadiam.com
Jambe-Ducommun 19 – 2400 Le Locle