Fournir des performances de pompage constantes avec une excellente stabilité du vide
Conçu pour maximiser l'efficacité des processus
Moteurs refroidis de manière efficace, rétention d'huile optimisée, températures de pompe basses, fiabilité élevée et entretien minimal.
Conception robuste et compacte
Le système optimisé de retour et de séparation de l’huile assure des performances de pompage stables et minimise les pertes d’huile.
Des moteurs refroidis efficacement, une rétention d’huile optimisée, des températures de pompe basses, une grande fiabilité et une maintenance minimale permettent d’obtenir un excellent coût de cycle de vie par rapport à d’autres pompes à palettes mono-étagées.
Unités | nES40 | nES65 | nES100 | nES200 | nES300 | nES470 | nES570 | nES630 | nES750 | |
Déplacement maximal 50Hz | m3h-1 / cfm | 44.0/25.9 | 59.0/34.8 | 98.0/57.4 | 180/106 | 280/165 | 470/277 | 570/366 | 700/412 | 840/494 |
Déplacement maximal 60Hz | m3h-1 / cfm | 53.0/31.2 | 71.0/41.8 | 117/68.9 | 230/130 | 340/200 | 570/366 | – | 840/494 | – |
Vitesse de pompage (50 Hz) | m3h-1 / cfm | 38.5/22.7 | 54.0/31.8 | 87.5/51.5 | 170/100 | 240/141 | 400/236 | 470/277 | 640/377 | 755/444 |
Vitesse de pompage (60Hz) | m3h-1 / cfm | 47.0/27.7 | 64.0/37.7 | 105/61.8 | 200/118 | 290/171 | 470/277 | – | 755/444 | – |
Vide ultime sans ballast à gaz | mbar / torr | 0.5/0.4 | 0.5/0.4 | 0.5/0.4 | 0.08/0.06 | 0.08/0.06 | 0.08/0.06 | 0.08/0.06 | 0.08/0.06 | 0.08/0.06 |
Vide ultime avec ballast à gaz | mbar / torr | 1.5/1.1 | 1.5/1.1 | 1.5/1.1 | 0.7/0.5 | 0.7/0.5 | 0.7/0.5 | 0.7/0.5 | 0.7/0.5 | 0.7/0.5 |
Raccordement d’entrée | ISO / G | 40 ISO-F / G1 ¼ | 40 ISO-F / G1 ¼ | 40 ISO-F / G1 ¼ | 63 ISO-F / G2 | 63 ISO-F / G2 | ISO100 / G3 | ISO100 / G3 | ISO100 | ISO100 |
Raccord de sortie | ISO / G | 40 ISO-F / G1 ¼ | 40 ISO-F / G1 ¼ | 40 ISO-F / G1 ¼ | 63 ISO-F / G2 | 63 ISO-F / G2 | ISO100 / G3 | ISO100 / G3 | ISO100 | ISO100 |
Pression de sortie maximale autorisée | bar (abs) | 1.15 abs | 1.15 abs | 1.15 abs | 1.15 abs | 1.15 abs | 1.15 abs | 1.15 abs | 1.15 abs | 1.15 abs |
Taux de pompage maximal de la vapeur d’eau (50Hz) | kgh-1 / lbh-1 | 0.76/0.80 | 1.0/1.1 | 1.60/1.69 | 3.4/3.6 | 1.3/1.4 | 5.0/5.3 | 7.5/8.0 | 17/18 | 24/25 |
Taux de pompage maximal de la vapeur d’eau (60Hz) | kgh-1 / lbh-1 | 0.90/0.95 | 1.25/1.32 | 1.70/1.80 | 5.4/5.7 | 1.8/1.9 | 7.5/8.0 | – | 24/25 | – |
Dimensions (L,L,H) Approximatives (tbc) | mm | 540/284/303 | 586/320/314 | 721/400/319 | 1002/535/415 | 1130/555/450 | 1305/863/733 | 1305/863/733 | 1566/989/740 | 1566/989/740 |
Poids approximatif (à confirmer) | kg / lb | 67/148 | 86/190 | 104/230 | 142/313 | 244/539 | 480/1059 | 550/1214 | 760/1678 | 760/1678 |
Indice de protection du moteur | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |
Puissance du moteur (50Hz) | kW / hp | 1.1/1.5 | 1.5/2.0 | 3.0/4.0 | 4.5/6.0 | 5.5/7.5 | nov.15 | nov.15 | 18.05.2026 | 18.05.2026 |
Puissance du moteur (60Hz) | kW / hp | 1.5/2.0 | 1.8/3.0 | 3.6/5.0 | 5.5/7.5 | 6.6/10.0 | 13.02.2018 | – | 21/30 | – |
Refroidissement | l’air | l’air | l’air | l’air | l’air | |||||
Débit d’eau de refroidissement (le cas échéant) | L / h | – | – | – | – | – | ||||
Niveau sonore (50Hz) air/eau | dB(A) | 58 | 60 | 61 | 69 | 72 | 72 | 75 | 72 | 75 |
Niveau sonore (60Hz) air/eau | dB(A) | 60 | 64 | 64 | 73 | 76 | 75 | – | 75 | – |
Capacité de remplissage d’huile | litre | 1 | 2 | 2 | 05.sept | 8.5-11.5 | 20 | 20 | 20-23 | 20-23 |
Huile recommandée | Edwards ULTRAGRADE Performance 70 |
+41 (0)32 926 26 06
info@plasmadiam.com
Jambe-Ducommun 19 – 2400 Le Locle