Fournir des performances de pompage constantes avec une excellente stabilité du vide
Conçu pour maximiser l'efficacité des processus
Moteurs refroidis de manière efficace, rétention d'huile optimisée, températures de pompe basses, fiabilité élevée et entretien minimal.
Conception robuste et compacte
Les pompes nES sont équipées de capteurs pour mesurer la température de la pompe, le niveau d’huile et la pression dans le carter d’huile. Elles sont également équipées de thermistances de moteur PTC pour la protection du moteur et de la surintensité.
Vous avez la garantie d’un niveau de vide ultime sans fluctuation de pression. Le mécanisme est conçu pour minimiser les points chauds à l’intérieur de la pompe.
Si votre application comprend un environnement explosif, la nES est la pompe idéale. Elle convient aux industries chimique, pharmaceutique, de dégazage, automobile et de récupération des vapeurs de gaz. L’équipe d’Edwards chargée des applications peut vous aider à identifier l’utilisation idéale de la pompe nES pour votre application.
Unités | nES40ex | nES65ex | nES100ex | nES200ex | nES300ex | nES630ex | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Déplacement maximal 50Hz | m³h-1/cfm | 44.0 / 25.9 | 59.0 / 34.8 | 98.0 / 57.4 | 180 / 106 | 280 / 165 | 700 / 412 |
Décalage maximal 60Hz | m³h-1/cfm | 53.0 / 31.2 | 71.0 / 41.8 | 117 / 68.9 | 220 / 130 | 340 / 200 | – |
Vitesse de pompage (50 Hz) | m³h-1/cfm | 38.5 / 22.7 | 54.0 / 31.8 | 87.5 / 51.5 | 170 / 100 | 240 / 141 | 640 / 377 |
Vitesse de pompage (60 Hz) | m³h-1/cfm | 47.0 / 27.7 | 64.0 / 37.7 | 105 / 61.8 | 200 / 118 | 290 / 171 | – |
Vide ultime (pression totale) sans ballast à gaz | mbar / torr | 0.5 / 0.4 | 0.5 / 0.4 | 0.5 / 0.4 | 0.15 / 0.13 | 0.15 / 0.13 | 0.15 / 0.13 |
Vide ultime (pression totale) avec lest à gaz | mbar / torr | 1.5 / 1.1 | 1.5 / 1.1 | 1.5 / 1.1 | 0.7 / 0.5 | 0.7 / 0.5 | 0.7 / 0.5 |
Raccord d’entrée | ISO / ANSI | DN40 /ANSI 1″1/2 | DN40 /ANSI 1″1/2 | DN40 /ANSI 1″1/2 | DN50 /ANSI 2″ | DN50 /ANSI 2″ | DN100 ISO-K/ ANSI 4″ |
Raccordement de sortie | ISO / ANSI | DN40 /ANSI 1″1/2 | DN40 /ANSI 1″1/2 | DN40 /ANSI 1″1/2 | DN50 /ANSI 2″ | DN50 /ANSI 2″ | DN100 ISO-K/ ANSI 4″ |
Pression de sortie maximale autorisée | bar (abs) | 1.15 abs | 1.15 abs | 1.15 abs | 1.15 abs | 1.15 abs | 1.15 abs |
Taux de pompage maximal de la vapeur d’eau (50Hz) | kgh-1/lbh-1 | 0.76 / 0.80 | 1.0 / 1.1 | 1.60 / 1.69 | 3.4 / 3.6 | 1.3 / 1.4 | 17 / 18 |
Taux de pompage maximal de la vapeur d’eau (60Hz) | kgh-1/lbh-1 | 0.90 / 0.95 | 1.25 / 1.32 | 1.70 / 1.80 | 5.4 / 5.7 | 1.8 / 1.9 | – |
Dimensions (L, W, H) | mm | 686 / 356/ 303 | 748 / 386/ 349 | 810 / 434 / 319 | 1084 / 535/ 435 | 1143 / 573 / 450 | 1568 / 989 / 740 |
Poids | kg / lb | 67 / 148 | 86 / 190 | 104 / 230 | 142 / 313 | 244 / 539 | 695 / 1534 |
Indice de protection du moteur | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP65 | |
Puissance du moteur (50Hz) | kW / hp | 1.5 / 2.0 | 2.2 / 3.0 | 3.0 / 5.0 | 5.5 / 8 | 7.5 / 10 | 18.5 / 26 |
Puissance du moteur (60Hz) | kW / hp | 1.8 / 3.0 | 2.6 / 4.0 | 3.6 / 6.0 | 6.6 / 10 | 9 / 13 | – |
Niveau sonore (50Hz) | dB(A) | 58 | 60 | 61 | 69 | 72 | 72 |
Niveau sonore (60Hz) | dB(A) | 60 | 64 | 64 | 73 | 76 | – |
Capacité de recharge d’huile | litre | 1 | 2 | 2 | 5 – 9 | 8.5 – 11.5 | 20 – 23 |
Huile recommandée | Ultragrade Endurance Extend 110 |
+41 (0)32 926 26 06
info@plasmadiam.com
Jambe-Ducommun 19 – 2400 Le Locle