Avec un large éventail de variantes.
Plus de 80 ans de performances éprouvées par le temps avec un service et une assistance technique expérimentés.
fiabilité et simplicité d'utilisation - arbres de grand diamètre, système de verrouillage sans clé de la couronne d'alimentation et roues à aubes équilibrées dynamiquement.
Facile à entretenir - une seule garniture mécanique. Productivité accrue - conception à 5 joints pour une protection optimale du processus.
Arbre à barrettes ou entraînement direct. Flux de gaz vertical ou horizontal avec des versions de by-pass disponibles.
Depuis plus de 100 ans, les pompes de surpression mécaniques Stokes offrent des performances éprouvées, avec un service expérimenté et une assistance technique sur lesquels vous pouvez compter.
Vous pouvez choisir entre l’arbre nu et l’entraînement direct avec une plage de 1800-3600 tr/min. En fonction de votre procédé industriel, vous pouvez opter pour une orientation verticale ou horizontale du flux de gaz. Les variantes de dérivation éliminent le besoin de pressostats, ce qui en fait l’une des gammes de surpresseurs les plus polyvalentes et les plus flexibles.
Ces boosters sont simples, fiables et ont une durée de vie plus longue. Les éléments de verrouillage intemporels de l’anneau d’alimentation permettent une meilleure rétention de la synchronisation. La version Process Isolation est équipée de cinq garnitures mécaniques sur le Stokes 6″, ce qui assure une protection optimale contre la poussière et la contamination particulaire dans votre processus.
La garniture mécanique de l’arbre améliore la durée de vie et facilite l’entretien. Le regard plus large et les bouchons de vidange magnétiques facilitent la visualisation de l’huile et prolongent la durée de vie.
Déplacement nominal | Pression différentielle maximale | Niveau sonore | Puissance du moteur | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle | Unité | 1800 tr/min | 2750 tr/min | 3000 tr/min | 3600 tr/min | 50 Hz à 3000 tr/min | 60 Hz à 3600 tr/min | ||||||||
m³/hr | cfm | m³/hr | cfm | m³/hr | cfm | m³/hr | cfm | mbar | Torr | dB(A) | kW | Hp | kW | Hp | |
607 | 1040 | 612 | 1589 | 935 | 1733 | 1020 | 2080 | 1224 | 506 | 380 | 65 | 7.5 | 10 | « 3.7 15 » | « 15 20 » |
607 PIB (isolation du processus) | s/o | s/o | 1589 | 935 | 1733 | 1020 | 2080 | 1224 | 506 | 380 | 70 | 7.5 | 10 | 7.5 | 10 |
615 | 2210 | 1300 | 3375 | 2000 | 3685 | 2170 | 4420 | 2600 | 506 | 380 | 75 | 7.5 | 10 | « 7.5x18000rpm 11@3600rpm » | « 10x18000rpm 15@3600rpm » |
615 PIB (isolation du processus) | s/o | s/o | 3375 | 2000 | 3685 | 2170 | 4420 | 2600 | 506 | 380 | 75 | 11 | 15 | 11 | 15 |
615 BP (Bypass) | 2210 | 2000 | 3375 | 2000 | 3685 | 2170 | 4420 | 2600 | s/o | s/o | <85 | 18 | 25 | « 7.5x18000rpm 18@3600rpm » | « 10x18000rpm 25@3600rpm » |
615 BP PIB (Bypass) Isolation du processus | s/o | s/o | 3375 | 2000 | 3685 | 2170 | 4420 | 2600 | s/o | s/o | <85 | 18 | 25 | 18 | 25 |
622 | s/o | s/o | 5100 | 3000 | 5525 | 2350 | 6630 | 3900 | 333 | 250 | <82 | 18 | 25 | 18 | 25 |
622 (isolement du processus) | s/o | s/o | 5100 | 3000 | 5525 | 2350 | 6630 | 3900 | 333 | 250 | <82 | 18 | 25 | 18 | 25 |
+41 (0)32 926 26 06
info@plasmadiam.com
Jambe-Ducommun 19 – 2400 Le Locle