station de pompage de plus grande capacité construite à cet effet
Bouton unique de démarrage/arrêt, avec fonctions automatisées pour une utilisation sûre
Compact avec un profil bas pour une unité plus stable qui ne peut pas être renversée
Cadre robuste entièrement métallique qui ne se fissure pas et ne se casse pas à l'usage.
Cadre métallique robuste, conçu pour durer et pour résister aux exigences variées des conditions d’essai en laboratoire de R&D.
Sa conception compacte et sa polyvalence mobile font de la T-Station 300 un outil idéal pour.. :
Unité | Unité | T-Station 85 | T-Station 300 |
---|---|---|---|
Vitesse de pompage no N2 | |||
NW40 | l/s | 47 | N/A |
ISO63/CF63 | l/s | 84 | N/A |
ISO100/CF100 | l/s | N/A | 300 |
Taux de compression de N2 | > 1 x1011 | ||
Vitesse de la pompe d’appui à 50 Hz | |||
E2M1.5 | m3/h | 1,6 | |
XDD1 | m3/h | 1,2 | |
L’aspirateur ultime | |||
T-Station 85H sec ISO63 | mbar | <5×10-8 | N/A |
T-Station 85H dry CF63 | mbar | <5×10-9 | N/A |
T-station 300 ISO100 | mbar | N/A | <6×10-8 |
T-station 300 CF100 | mbar | N/A | <5×10-10 |
T-Station 85H humide ISO63 | mbar | <5×10-9 | N/A |
T-Station 85H humide CF63 | mbar | <5×10-10 | N/A |
Masse | |||
mXDS3s | kg | 19 max | 26 max |
E2M1.5 | kg | 21 max | N/A |
XDD1 | kg | 18 max | N/A |
E2M1.5 CF100 | kg | N/A | 29 max |
XDD1 CF100 | kg | N/A | 24 max |
Bride d’entrée | DN 16 ISO – KF | ||
Bride d’échappement | |||
mXDS3s | 1/8 BSP ou 6x8mm | ||
E2M1.5 | Buse de 11 mm de diamètre extérieur ou 3/8 pouce BSP | ||
XDD1 | Silencieux monté ou 1/8 pouce BSP | ||
Niveau sonore | dB(A) | 54.0 +/- 2.5 | |
Plage de température de fonctionnement | |||
Pompes à vide sèches | ºC | de +5 à +40 | |
Pompes à vide humide | ºC | +12 à +40 |
+41 (0)32 926 26 06
info@plasmadiam.com
Jambe-Ducommun 19 – 2400 Le Locle